Госдума одобрила поправки в КоАП РФ о существенном увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Административные штрафы за отдельные нарушение ПДД вырастут в среднем в 1,5 раза, следует из текста закона. Также меняются правила применения скидки при досрочной оплате. Льготный период продлевается до 30 дней (сейчас 20), но скидка сокращается вдвое — до 25%.
Формально изменения в КоАП РФ внесены комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству. Депутаты добавили поправки в уже прошедший первое чтение законопроект о штрафах в 3000-5000 руб. за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО (с такой инициативой выступил парламент Кабардино-Балкарии). Ускоренная процедура позволила принять «штрафные» поправки сразу во втором и третьем чтениях практически без обсуждения. Кроме того, на днях правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому субъекты РФ будут отдавать в федеральный бюджет 25% от штрафов за нарушение ПДД (сейчас у регионов остается 100% таких доходов).
Нарушение | Штрафы с 1 января 2025 г. | Действующие штрафы |
Превышение скорости (ст. 12.9 КоАП РФ) | 750–7500 руб. | 500–5000 руб. |
Несоблюдение дорожных знаков или разметки (ст. 12.16 КоАП РФ) | 750–7500 руб. | 500–5000 руб. |
Проезд на красный сигнал светофора (ст. 12.12 КоАП РФ) | 1500 руб. | 1000 руб. |
Повторный проезд на красный сигнал (ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ) | 7500 руб. | 5000 руб. |
Нарушение расположения на проезжей части или движение по обочине (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) | 2250 руб. | 1500 руб. |
Выезд на встречную полосу либо на встречный трамвайный путь при объезде препятствия (ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ) | 1500-2250 руб. | 1000-1500 руб. |
Поворот налево или разворот в неположенном месте (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ) | 1500–2500 руб. | 1000–1500 руб. |
Движение во встречном направлении на «односторонке» (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ) | 7500 руб. или лишение прав | 5000 руб. или лишение прав |
Повторное несоблюдение требований дорожных знаков для грузовиков, в т. ч. в Москве и СПб (ч. 8 ст. 12.16 КоАП РФ) | 10 000 руб. | — |
Движение по выделенной полосе (ч. 1.1. ст. 12.17 КоАП РФ) | 2250 руб. | 1500 руб. |
Движение по выделенной полосе в Москве или СПб (ч. 1.2. ст. 12.17 КоАП РФ) | 4500 руб. | 3000 руб. |
Непредоставление преимущества скорой помощи или полиции (ч. 2. ст. 12.17 КоАП РФ) | 4500–7500 руб. | 3000–5000 руб. |
Непристегнутый ремень безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) | 1500 руб. | 1000 руб. |
Причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ) | 3700–7500 руб. | 2500–5000 руб. |
Причинение среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ) | 15 000–37 500 руб. | 10 000-25 000 руб. |
Вождение в состоянии алкогольного опьянения или отказ от проверки (ст. 12.26 КоАП РФ) | 45 000 руб. | 30 000 руб. |
Повторное управление без ОСАГО (ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ) | 3000–5000 руб. | — |
Ваше сообщение отправлено редакторам сайта. Спасибо за предоставленную информацию. В случае возникновения вопросов с вами могут связаться по указанным контактам.